Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml vs Shinco 10L/día
| Característica | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml | Shinco 10L/día |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 21 W | 200 W |
| Superficie recomendada | — | 15 m² |
| Extracción | 0,25 l/día | 10 l/día |
| Depósito | 0,5 l | 1,7 l |
| Wifi | — | No |
| Apto para el baño | Sí | — |
| Peso | 1 kg | 9,5 kg |
| Medidas | 15,6 x 13 x 2,2 cm | 25,6 x 20,3 x 41,5 cm |
| Material | — | Metal, Plástico |

