Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml vs Shanna DD11C-10 deshumidificador 10 l
| Característica | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml | Shanna DD11C-10 deshumidificador 10 l |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 21 W | 260 W |
| Superficie recomendada | — | 30 m² |
| Extracción | 0,25 l/día | 10 l/día |
| Depósito | 0,5 l | 2 l |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Peso | 1 kg | 7 kg |
| Medidas | 15,6 x 13 x 2,2 cm | 27,2 x 17 x 39,4 cm |
| Material | — | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

