Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml vs Pro Breeze Osmo
| Característica | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml | Pro Breeze Osmo |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 21 W | — |
| Extracción | 0,25 l/día | 1 l/día |
| Depósito | 0,5 l | 1,3 l |
| Apto para el baño | Sí | — |
| Peso | 1 kg | — |
| Medidas | 15,6 x 13 x 2,2 cm | 14,5 x 14,5 x 22,8 cm |
| Material | — | Plástico |

