Pro Breeze 12 l deshumidificador vs Pro Breeze OmniDry PB-D-24-WF
| Característica | Pro Breeze 12 l deshumidificador | Pro Breeze OmniDry PB-D-24-WF |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 220 W | — |
| Superficie recomendada | 20 m² | 30 m² |
| Ruido | — | 36 dB |
| Extracción | 12 l/día | 20 l/día |
| Depósito | 1,8 l | 4 l |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 10,6 kg | 12,55 kg |
| Medidas | 30 x 20 x 60 cm | — |

