Prity FGW15 estufa de leña con horno y caldera vs Prity KR D 9,3 kW estufa de leña
| Característica | Prity FGW15 estufa de leña con horno y caldera | Prity KR D 9,3 kW estufa de leña |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 15 kW | 9,3 kW |
| Hidroestufa (calienta agua) | Sí | — |
| Con horno | Sí | — |
| Material de la estufa | cerámica | — |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | — | 61 kg |
| Medidas | 57 x 53 x 93 cm | 45 x 38 x 73,8 cm |
| Material | — | Acero aleado |

