Pozxiol XT-09 ventilador nebulizador con mando vs Shark FlexBreeze HydroGo FA050EU
| Característica | Pozxiol XT-09 ventilador nebulizador con mando | Shark FlexBreeze HydroGo FA050EU |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador nebulizador | ventilador nebulizador |
| Potencia eléctrica | 7 W | 36 W |
| Ruido | — | 40 dB |
| Depósito | 1 l | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 0,85 kg | 1,77 kg |
| Medidas | 12 x 24 x 14 cm; 850 g | 29,1 x 21,2 x 22 (alto x ancho x fondo) |
| Material | — | Madera |

