Philips Serie 1000 HU1510/04 humidificador de 3 litros vs Philips Serie 2000 humidificador HU2716/10
| Característica | Philips Serie 1000 HU1510/04 humidificador de 3 litros | Philips Serie 2000 humidificador HU2716/10 |
|---|---|---|
| Tipo | humidificador | humidificador |
| Potencia eléctrica | — | 17 W |
| Superficie recomendada | — | 32 m² |
| Ruido | — | 33 dB |
| Depósito | 3 l | 2 l |
| Peso | — | 2,56 kg |
| Medidas | 20 x 20 x 30 cm | 22 x 22 x 35 cm |
| Material | — | Plástico |

