Philips 5000 ventilador de torre 105 cm vs Philips 7000 CX7550 ventilador de torre inteligente
| Característica | Philips 5000 ventilador de torre 105 cm | Philips 7000 CX7550 ventilador de torre inteligente |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 40 W | 30 W |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 4,5 kg | 4,6 kg |
| Medidas | 31 x 24 x 104,8 cm | 15,8 x 17,2 x 106 cm |
| Material | Plástico | — |

