Panadero Fenix Ecodesign vs Panadero Osaka M288857 estufa de leña
| Característica | Panadero Fenix Ecodesign | Panadero Osaka M288857 estufa de leña |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 7,2 kW | 10,1 kW |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Hidroestufa (calienta agua) | No | — |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | 141 kg | 123 kg |
| Medidas | 79,6 x 46,3 x 85,4 (ancho x fondo x alto) | 121,01 x 51,99 x 46 cm |
| Material | Acero lacado | Acero con vermiculita |

