Panadero Alba Ecodesign estufa de leña 9,5 kW vs Panadero Fenix Ecodesign
| Característica | Panadero Alba Ecodesign estufa de leña 9,5 kW | Panadero Fenix Ecodesign |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 7,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Hidroestufa (calienta agua) | — | No |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Forma | — | rectangular |
| Peso | — | 141 kg |
| Medidas | 41,7 x 41,7 x 110,8 cm | 79,6 x 46,3 x 85,4 (ancho x fondo x alto) |
| Material | Acero al carbono | Acero lacado |

