Panadero 15100 estufa de leña vs Panadero Osaka M288857 estufa de leña
| Característica | Panadero 15100 estufa de leña | Panadero Osaka M288857 estufa de leña |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 11 kW | 10,1 kW |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | 131 kg | 123 kg |
| Medidas | 49 x 60,5 x 100,8 cm | 121,01 x 51,99 x 46 cm |
| Material | Acero aleado | Acero con vermiculita |

