Panadero 15100 estufa de leña vs Panadero Fenix Ecodesign
| Característica | Panadero 15100 estufa de leña | Panadero Fenix Ecodesign |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 11 kW | 7,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Hidroestufa (calienta agua) | — | No |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Forma | rectangular | rectangular |
| Peso | 131 kg | 141 kg |
| Medidas | 49 x 60,5 x 100,8 cm | 79,6 x 46,3 x 85,4 (ancho x fondo x alto) |
| Material | Acero aleado | Acero lacado |

