Panadero 15100 estufa de leña vs Panadero Alba Ecodesign estufa de leña 9,5 kW
| Característica | Panadero 15100 estufa de leña | Panadero Alba Ecodesign estufa de leña 9,5 kW |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 11 kW | 9,5 kW |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | 131 kg | — |
| Medidas | 49 x 60,5 x 100,8 cm | 41,7 x 41,7 x 110,8 cm |
| Material | Acero aleado | Acero al carbono |

