Orbegozo WF 0242 vs Vents LD 125 VTH extractor de conducto
| Característica | Orbegozo WF 0242 | Vents LD 125 VTH extractor de conducto |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pared | ventilador de pared |
| Potencia eléctrica | 40 W | 16 W |
| Ruido | 45 dB | 34 dB |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Canalizable | — | Sí |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | 2,74 kg | — |
| Medidas | — | 13,4 x 17,7 x 17,7 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

