Orbegozo BF 0140 ventilador de caja vs Orbegozo TF 0133
| Característica | Orbegozo BF 0140 ventilador de caja | Orbegozo TF 0133 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 60 W | 40 W |
| Ruido | 44 dB | 45 dB |
| Mando a distancia | — | No |
| Peso | 3,34 kg | 2,02 kg |
| Medidas | 48,9 x 18,6 x 52,5 (ancho x fondo x alto) | 28 x 34 x 47 cm |
| Material | Acrílico, Plástico | Plástico |

