Orbegozo BB 5002 vs Svan SCEC1500V
| Característica | Orbegozo BB 5002 | Svan SCEC1500V |
|---|---|---|
| Tipo | estufa eléctrica | estufa eléctrica |
| Potencia calorífica | 1,2 kW | 1,5 kW |
| Potencia eléctrica | 1200 W | 1500 W |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Apto para el baño | Sí | — |
| Tecnología de calor | cuarzo | cerámico |
| Peso | 1,24 kg | 1,4 kg |
| Medidas | 57,5 x 10,5 x 10 cm | 15 x 12,4 x 22,5 cm |

