Orbegozo BB 5002 vs Orbegozo BPM 0105
| Característica | Orbegozo BB 5002 | Orbegozo BPM 0105 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa eléctrica | estufa eléctrica |
| Potencia calorífica | 1,2 kW | 1,2 kW |
| Potencia eléctrica | 1200 W | 1200 W |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Apto para el baño | Sí | — |
| Tecnología de calor | cuarzo | cuarzo |
| Peso | 1,24 kg | 1,53 kg |
| Medidas | 57,5 x 10,5 x 10 cm | 57,7 x 16,7 x 23,3 (ancho x fondo x alto) |

