Orbegozo BB 5002 vs Orbegozo BP 0102
| Característica | Orbegozo BB 5002 | Orbegozo BP 0102 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa eléctrica | estufa eléctrica |
| Potencia calorífica | 1,2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 1200 W | 1200 W |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Apto para el baño | Sí | — |
| Tecnología de calor | cuarzo | cuarzo |
| Peso | 1,24 kg | 1,65 kg |
| Medidas | 57,5 x 10,5 x 10 cm | 53 x 14,5 x 22 cm |

