Olimpia Splendid 99268 Caldo Trendy vs Olimpia Splendid 99404 Caldodesign S
| Característica | Olimpia Splendid 99268 Caldo Trendy | Olimpia Splendid 99404 Caldodesign S |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,8 kW | 1,8 kW |
| Potencia eléctrica | 1800 W | 1800 W |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1 kg | — |
| Medidas | 12,5 x 21,6 x 28,4 cm; 1 kg | — |

