Newlux NDD1915R vs Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640
| Característica | Newlux NDD1915R | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 45 W | 70 W |
| Ruido | 50 dB | — |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 6,65 kg | 8,85 kg |
| Medidas | 42 x 42 x 130 cm | 46 x 46 x 110 cm |
| Material | Polipropileno | Metal, Plástico |

