Newlux NDD1915R vs Newlux Newlux-Ventilador FT-30MF
| Característica | Newlux NDD1915R | Newlux Newlux-Ventilador FT-30MF |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 45 W | 45 W |
| Ruido | 50 dB | 50 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 6,65 kg | 4,98 kg |
| Medidas | 42 x 42 x 130 cm | 45 x 45 x 121 cm |
| Material | Polipropileno | Cobre |

