Nana IF Victoria 05 Parma estufa de leña 5 kW vs OtoSystem Mini SP estufa de leña 5,2 kW
| Característica | Nana IF Victoria 05 Parma estufa de leña 5 kW | OtoSystem Mini SP estufa de leña 5,2 kW |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 5 kW | 5,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 27 m² |
| Material de la estufa | hierro fundido | hierro fundido |
| Forma | — | rectangular |
| Peso | 44 kg | 49 kg |
| Medidas | 38,4 x 38,6 x 76,3 cm | 39 x 47 x 68,5 cm |
| Material | — | Hierro fundido |

