Mumusuki ventilador oscilante de pared con mando y luz vs Orbegozo WF 0242
| Característica | Mumusuki ventilador oscilante de pared con mando y luz | Orbegozo WF 0242 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pared | ventilador de pared |
| Potencia eléctrica | 30 W | 40 W |
| Ruido | — | 45 dB |
| Con luz | Sí | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | — | 2,74 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno, Plástico | Plástico |

