Monzana Infrarrojos Temperaturas MZH2000 vs Rowenta Comfort Compact SO2320
| Característica | Monzana Infrarrojos Temperaturas MZH2000 | Rowenta Comfort Compact SO2320 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 25 m² |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Tecnología de calor | infrarrojos | — |
| Peso | 2,75 kg | 1,68 kg |
| Medidas | 63 x 16,5 x 10,5 cm; 2,75 kg | 21 x 17,5 x 27,4 cm |

