Monzana DEUBA DBHK006 vs Weka fireplace EF50RB
| Característica | Monzana DEUBA DBHK006 | Weka fireplace EF50RB |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | 2 kW | 1,5 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 1500 W |
| Superficie recomendada | 19 m² | 35 m² |
| Con luz | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Forma | — | rectangular |
| Con mueble | No | — |
| Tecnología de calor | — | resistencia |
| Peso | 6,05 kg | — |
| Medidas | 39 x 24 x 56,5 cm | 127 x 45 x 7,5 cm |
| Material | Metal | Metal |

