Monzana DEUBA DBHK006 vs Tubiaz chimenea eléctrica
| Característica | Monzana DEUBA DBHK006 | Tubiaz chimenea eléctrica |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | 2 kW | 1,5 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 1500 W |
| Superficie recomendada | 19 m² | — |
| Con luz | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Forma | — | rectangular |
| Con mueble | No | — |
| Peso | 6,05 kg | 20 kg |
| Medidas | 39 x 24 x 56,5 cm | 127 x 46 x 8 cm |
| Material | Metal | Hierro y vidrio templado |

