Monzana DEUBA DBHK006 vs Relaxdays 10055104 chimenea eléctrica 2000 W
| Característica | Monzana DEUBA DBHK006 | Relaxdays 10055104 chimenea eléctrica 2000 W |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | 2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | 19 m² | — |
| Con mueble | No | — |
| Peso | 6,05 kg | — |
| Medidas | 39 x 24 x 56,5 cm | 56,5 x 39 x 24 cm |
| Material | Metal | — |

