Monzana DEUBA DBHK006 vs Purfino IF-1836 chimenea eléctrica de 92 cm
| Característica | Monzana DEUBA DBHK006 | Purfino IF-1836 chimenea eléctrica de 92 cm |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | 2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 1800 W |
| Superficie recomendada | 19 m² | 38 m² |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Con mueble | No | No |
| Peso | 6,05 kg | — |
| Medidas | 39 x 24 x 56,5 cm | 91,4 x 12,5 x 46,6 cm |
| Material | Metal | Vidrio templado y hierro |

