Monzana DEUBA chimenea eléctrica de pie 2000 W vs Monzana DEUBA DBHK006
| Característica | Monzana DEUBA chimenea eléctrica de pie 2000 W | Monzana DEUBA DBHK006 |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | 30 m² | 19 m² |
| Con luz | Sí | — |
| Forma | rectangular | — |
| Con mueble | — | No |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | — | 6,05 kg |
| Medidas | 60 x 50 x 28 (alto x ancho x fondo) | 39 x 24 x 56,5 cm |
| Material | Metal, plástico y vidrio | Metal |

