Midea Pingüino vs Midea Portasplit
| Característica | Midea Pingüino | Midea Portasplit |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | 3000 frig/h | 3000 frig/h |
| Superficie recomendada | — | 44 m² |
| Ruido | 64 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 30 kg | — |
| Medidas | 39,7 x 46,7 x 76,5 cm; 30 kg | 85 x 57,5 x 74,5 cm; 45 kg |

