Midea FZ10-16AR ventilador de torre con mando 110 cm vs Midea FZ10-17JR ventilador de torre
| Característica | Midea FZ10-16AR ventilador de torre con mando 110 cm | Midea FZ10-17JR ventilador de torre |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 45 W | 45 W |
| Ruido | 32 dB | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5,6 kg | 3,8 kg |
| Medidas | — | 24 x 24 x 76 cm |
| Material | Plástico Metal | Plástico Metal |

