Midea FG18-22LAPHSE ventilador de pie vs Midea MFS400M0APW0 ventilador de pie con mando
| Característica | Midea FG18-22LAPHSE ventilador de pie | Midea MFS400M0APW0 ventilador de pie con mando |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 30 W | 40 W |
| Ruido | 42 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 5,21 kg | 5,05 kg |
| Medidas | 30 x 30 x 110 cm | — |
| Material | Plástico | Metal |

