Midea Evolution 12000 vs Midea Mono 24000 aire acondicionado split
| Característica | Midea Evolution 12000 | Midea Mono 24000 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | — | 7,33 kW |
| Potencia eléctrica | — | 2578 W |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | — | 13,6 kg |
| Medidas | 20,8 x 83,5 x 29,5 cm; 30 kg | 86 x 29 x 20 cm |

