Midea DM50 deshumidificador de 50 l/día vs Midea MDDOZ-12DEN7 deshumidificador 12 l
| Característica | Midea DM50 deshumidificador de 50 l/día | Midea MDDOZ-12DEN7 deshumidificador 12 l |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 440 W | 300 W |
| Superficie recomendada | 120 m² | 35 m² |
| Ruido | — | 36 dB |
| Extracción | 50 l/día | 12 l/día |
| Depósito | 6 l | 2,1 l |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | — | 10,34 kg |
| Medidas | 39,2 x 28,2 x 61,6 cm | 26 x 20,5 x 41,2 cm |
| Material | — | Plástico |

