Midea DM50 deshumidificador de 50 l/día vs Midea MDDF-20DEN7 deshumidificador 20 l
| Característica | Midea DM50 deshumidificador de 50 l/día | Midea MDDF-20DEN7 deshumidificador 20 l |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 440 W | 440 W |
| Superficie recomendada | 120 m² | 50 m² |
| Extracción | 50 l/día | 20 l/día |
| Depósito | 6 l | — |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | — | 15,1 kg |
| Medidas | 39,2 x 28,2 x 61,6 cm | 24,5 x 35 x 51 cm |
| Material | — | Plástico |

