Midea Acondicionador Trial 9+9+12 DC vs Midea multisplit 3x1 Trial Box 9+9+9 DC
| Característica | Midea Acondicionador Trial 9+9+12 DC | Midea multisplit 3x1 Trial Box 9+9+9 DC |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 5289 frig/h | — |
| Potencia calorífica | 6,59 kW | — |
| Ruido | 66 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Con luz | Sí | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Wifi | Sí | Sí |
| Medidas | 76 x 21 x 27 cm | 84 x 36 x 70 cm |

