Midea Acondicionador Trial 9+9+12 DC vs Midea Mono 24000 aire acondicionado split
| Característica | Midea Acondicionador Trial 9+9+12 DC | Midea Mono 24000 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 5289 frig/h | — |
| Potencia calorífica | 6,59 kW | 7,33 kW |
| Potencia eléctrica | — | 2578 W |
| Ruido | 66 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Con luz | Sí | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | — | 13,6 kg |
| Medidas | 76 x 21 x 27 cm | 86 x 29 x 20 cm |

