Mellerware Brizy vs Yoevu ESPARTAN ventilador de techo
| Característica | Mellerware Brizy | Yoevu ESPARTAN ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 36 W | 72 W |
| Ruido | 43 dB | 40 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 4,75 kg | 6 kg |
| Medidas | — | 107 x 24 x 47 cm |
| Material | Aluminio | Acrilonitrilo butadieno estireno, Metal |

