Melchioni Familia MF2519BLS ventilador sin aspas vs Rowenta Eole Compact VU6210F0
| Característica | Melchioni Familia MF2519BLS ventilador sin aspas | Rowenta Eole Compact VU6210F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador sin aspas | ventilador sin aspas |
| Potencia eléctrica | 50 W | 30 W |
| Ruido | — | 60 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Apto para el baño | — | No |
| Peso | 3,3 kg | 1,9 kg |
| Medidas | 23,5 x 23,5 x 90 cm | 18,5 x 18,5 x 43,5 cm |
| Material | — | Plástico |

