Max Star MS-2000 ventilador sin aspas vs Rowenta Eole Compact VU6210F0
| Característica | Max Star MS-2000 ventilador sin aspas | Rowenta Eole Compact VU6210F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador sin aspas | ventilador sin aspas |
| Potencia eléctrica | 60 W | 30 W |
| Ruido | 45 dB | 60 dB |
| Con luz | Sí | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Apto para el baño | — | No |
| Peso | — | 1,9 kg |
| Medidas | 18 x 29,2 x 57,5 cm | 18,5 x 18,5 x 43,5 cm |
| Material | — | Plástico |

