Macchiatto DD11A vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | Macchiatto DD11A | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 21 W |
| Extracción | 16 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | 1,6 l | 0,5 l |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | — | 1 kg |
| Medidas | — | 15,6 x 13 x 2,2 cm |
| Material | Plástico | — |

