Lipety F9 ventilador de pie portátil vs Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640
| Característica | Lipety F9 ventilador de pie portátil | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | — | 70 W |
| Ruido | 30 dB | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 1,28 kg | 8,85 kg |
| Medidas | — | 46 x 46 x 110 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Metal, Plástico |

