LED ATOMANT 2107CCTP1 ventilador de techo con luz vs Leduni LM8095 ventilador de techo con luz 66 W
| Característica | LED ATOMANT 2107CCTP1 ventilador de techo con luz | Leduni LM8095 ventilador de techo con luz 66 W |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Medidas | 53,5 x 53,5 x 19 cm; 4,65 kg | 107 x 107 x 46 cm |
| Material | Aluminio | Aluminio |

