KSIX Mistral ventilador de techo sin aspas con luz LED vs Rowenta Eole Compact VU6210F0
| Característica | KSIX Mistral ventilador de techo sin aspas con luz LED | Rowenta Eole Compact VU6210F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador sin aspas | ventilador sin aspas |
| Potencia eléctrica | — | 30 W |
| Ruido | — | 60 dB |
| Con luz | Sí | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Apto para el baño | — | No |
| Peso | 3,57 kg | 1,9 kg |
| Medidas | 43,6 x 43,6 x 18 cm; 3,57 kg | 18,5 x 18,5 x 43,5 cm |
| Material | — | Plástico |

