Könighaus Panorama calefactor infrarrojo 300 W vs Könighaus Smart Dual calefactor infrarrojo 450 W
| Característica | Könighaus Panorama calefactor infrarrojo 300 W | Könighaus Smart Dual calefactor infrarrojo 450 W |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 0,45 kW |
| Potencia eléctrica | 300 W | 450 W |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Tecnología de calor | infrarrojos | infrarrojos |
| Peso | 3 kg | 5 kg |
| Medidas | 50 x 60 x 1,8 cm | 70 x 40 x 1,3 cm |

