KNKA PD22SC deshumidificador 16 L vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | KNKA PD22SC deshumidificador 16 L | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 260 W | 21 W |
| Extracción | 16 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | — | 0,5 l |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | 10,3 kg | 1 kg |
| Medidas | 30 x 25 x 40 cm | 15,6 x 13 x 2,2 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | — |

