Klim AC12000 vs Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10
| Característica | Klim AC12000 | Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | — | 2500 frig/h |
| Potencia eléctrica | — | 1000 W |
| Ruido | — | 63 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 28 kg | 24,7 kg |
| Medidas | 81,5 x 44,3 x 36,5 cm; 28 kg | 34,5 x 35,5 x 70,3 cm; 24,7 kg |

