Klarstein IceWind Plus vs Klarstein Skyscraper Ice climatizador evaporativo
| Característica | Klarstein IceWind Plus | Klarstein Skyscraper Ice climatizador evaporativo |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 65 W | 45 W |
| Ruido | 58 dB | 58 dB |
| Depósito | 7 l | 6 l |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 6,6 kg | 6 kg |
| Medidas | 32 x 33 x 80 cm | 101 x 36 x 35 cm |
| Material | Polipropileno (PP) | Plástico |

