Klarstein Colmar Stone Edition vs Klarstein Kaprun
| Característica | Klarstein Colmar Stone Edition | Klarstein Kaprun |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | 2 kW | 1,8 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 1800 W |
| Superficie recomendada | 30 m² | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Material de la estufa | piedra | — |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | 18 kg | 18,9 kg |
| Medidas | 90 x 56 x 9,5 cm | 60 x 22 x 66 cm; 18,9 kg |
| Material | Acero aleado, piedra y vidrio | Polietileno y polystone |

