Klarstein Bansin Smart vs Klarstein Infrarrojo
| Característica | Klarstein Bansin Smart | Klarstein Infrarrojo |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 1,3 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 1300 W |
| Superficie recomendada | 30 m² | 30 m² |
| Mando a distancia | No | — |
| Wifi | Sí | — |
| Tecnología de calor | convector | infrarrojos |
| Peso | 4,8 kg | 11,3 kg |
| Medidas | 68 x 44 x 10 cm | 25 x 48 x 67 cm |
| Material | — | Aluminio y mármol |

